sexta-feira, 23 de janeiro de 2015

Histórico na Billboard: Christina Aguilera (álbum)

Christina Aguilera é o álbum de estréia e também o mais bem sucedido comercialmente de Christina nos Estados Unidos e no mundo.
O álbum contou com uma massiva promoção, quatro singles (todos no top 5 da Hot 100) e uma tímida turnê.

Os dados da HDD começaram à ser contabilizados em 15/04/2000, portanto, as vendas antes desta data são desconhecidas.:
01/09/1999: #1 (new) – 252.000 cópias vendidas.
08/09/1999: ??
15/09/1999: #3
22/09/1999: #4
29/09/1999: #6
06/10/1999: #8
13/10/1999: #6
20/10/1999: #8
27/10/1999: #13
03/11/1999: #14
10/11/1999: #11
17/11/1999: #12
24/11/1999: #10
01/12/1999: #5
08/12/1999: #6
15/12/1999: #4
22/12/1999: #5
29/12/1999: #4
04/01/2000: #6
11/01/2000: #5
18/01/2000: #4
25/01/2000: #5
02/02/2000: #4
09/02/2000: #6
16/02/2000: ??
23/02/2000: #37
02/03/2000: #32
09/03/2000: #20
16/03/2000: #21
23/03/2000: #18
01/04/2000: #21
08/04/2000: #17 (+4) – 75.120 cópias vendidas.
15/04/2000: #16 (+1) – 76,334 cópias vendidas.
17/04/2000: #14 (+2) – 85,136 cópias vendidas.
24/04/2000: #7 (+7) – 133,803 cópias vendidas.
01/05/2000: #19 (-12) – 63,433 cópias vendidas.
08/05/2000: #21 (-2) – 55,130 cópias vendidas.
15/05/2000: #21 (=) – 58,444 cópias vendidas.
22/05/2000: #24 (-3) – 54,242 cópias vendidas.
29/05/2000: #28 (-4) – 51,050 cópias vendidas.
06/05/2000: #24 (+4) – 51,172 cópias vendidas.
12/05/2000: #24 (=) – 48,427 cópias vendidas.
19/05/2000: #34 (-10) - 42,752 cópias vendidas.
26/05/2000: #34 (=) – 41,736 cópias vendidas.
03/07/2000: #31 (+3) - 41,485 cópias vendidas.
10/07/2000: #28 (+3) – 47,602 cópias vendidas.
17/07/2000: #35 (-7) - 34,905 cópias vendidas.
24/07/2000: #36 (-1) - 33,214 cópias vendidas.
31/07/2000: #33 (+3) – 36,719 cópias vendidas.
07/08/2000: #30 (+3) – 38,766 cópias vendidas.
14/08/2000: #19 (+11) – 49,047 cópias vendidas.
21/08/2000: #16 (=3) – 52,202 cópias vendidas.
28/08/2000: #14 (+2) – 48,528 cópias vendidas.
04/09/2000: #24 (-10) – 38,762 cópias vendidas.
11/09/2000: #18 (+6) – 44,301 cópias vendidas.
18/09/2000: #22 (-4) – 42,385 cópias vendidas.
25/09/2000: #25 (-3) – 41,301 cópias vendidas.
02/10/2000: #36 (-11) – 36,336 cópias vendidas.
10/10/2000: #43 (-7) -  35,773 cópias vendidas.
17/10/2000: #47 (-4) – 34,543 cópias vendidas.
23/10/2000: #39 (+8) – 33,707 cópias vendidas.
30/10/2000: #48 (-9) – 26,198 cópias vendidas.
06/11/2000: #50 (-2) – 29,249 cópias vendidas.
13/11/2000: #38 (+12) – 36,008 cópias vendidas.
20/11/2000: #47 (-9) – 42,670 cópias vendidas.
27/11/2000: #41 (+6) – 74,913 cópias vendidas.
04/12/2000: #40 (=1) – 60,013 cópias vendidas.
11/12/2000: #36 (=4) – 84,733 cópias vendidas.
18/12/2000: #33 (+3) – 111,454 cópias vendidas.

97 semanas na Billboard 200.
19 semanas no Top 10.
59 semanas no Top 50.

Nenhum comentário:

Postar um comentário