domingo, 3 de maio de 2015

Historico de vendas no United World Chart - Back to Basics

Lançado como quinto material de estúdio de Christina e terceiro álbum oficial de estúdio, Back to Basics foi projetado como CD Duplo trazendo uma qualidade sonora superior aos discos compactos comuns. Por outro lado, o custo de cada cópia do álbum era maior o que foi cogitado pela sua equipe como "um risco". Apesar dos contras, Back to Basics veio à se tornar o quarto álbum de maior vendagem de Christina à nível mundial e quarto à nível americano, gerando três singles mundiais (todos certificados com platina nos EUA por vendas superiores à 1.000.000 downloads) e dois promocionais.

Back to Basics registrou a maior abertura de vendas da Christina na época - e mantém o título até então.

Foi lançado na 35a semana do ano de 2006 sendo o álbum mais vendido de sua semana com 615 mil cópias vendidas no mundo, quatro vezes mais que o segundo lugar, o álbum The Phoenix do Lyfe Jennings com 136.000 copias.
Abaixo, a relação de vendas no mundo (de acordo com o UWC):

Debut: #1 - 615.000 cópias vendidas
Semana 2: #1(=) - 327.000 cópias vendidas
Semana 3: #2 (-1) - 257.000 cópias vendidas
Semana 4: #5 (-3) - 184.000 cópias vendidas
Semana 5: #6 (-1) - 143.000 cópias vendidas
Semana 6: #10 (-4) - 112.000 cópias vendidas
Semana 7: #13 (-3) - 103.000 cópias vendidas
Semana 8: #20 (-7) - 90.000 cópias vendidas
Semana 9: #19 (+1) - 76.000 cópias vendidas
Semana 10: #25 (-6) - 71.000 cópias vendidas
Semana 11: #23 (+2) - 70.000 cópias vendidas
Semana 12: #28 (-5) - 66.000 cópias vendidas
Semana 13: #33 (-5) - 66.000 cópias vendidas
Semana 14: #31 (+2) - 73.000 cópias vendidas
Semana 15: #40 (-9) - 78.000 cópias vendidas
Semana 16: #41 (-1) - 82.000 cópias vendidas
Semana 17: #40 (+1) - 103.000 cópias vendidas
Semana 18: #42 (-2) - 130.000 cópias vendidas
--Year End Chart: #21 - 2.431.000 cópias vendidas--
2007:
Semana 19: #44 (-2) - 70.000 cópias vendidas
Semana 20: #33 (+11) - 81.000 cópias vendidas
Semana 21: #24 (+9) - 55.000 cópias vendidas
Semana 22: #28 (-4) - 46.000 cópias vendidas
Semana 23: #33 (-5) - 43.000 cópias vendidas
Semana 24: #31 (+2) - 46.000 cópias vendidas
Semana 25: #41 (-10) - 42.000 cópias vendidas
Semana 26: #40 (+1) - 44.000 cópias vendidas
Semana 27: #38 (+2) - 55.000 cópias vendidas
Semana 28: #41 (-3) - 30.000 cópias vendidas
Semana 29: #40 (+1) - 36.000 cópias vendidas
-Fora do top 50 por 5 semanas-
Semana 35: #40 (+12) - 36.000 cópias vendidas
Semana 36: #38 (+2) - 37.000 cópias vendidas
-Parou de aparecer na tabela-

Resumo:
Semanas em #1: 2 (consecutivas)
Semanas no top 5: 4
Semanas no top 10: 6
Semanas no top 20: 9
Semanas no top 30: 14
Semanas no top 40: 25
Semanas na tabela: 31

- Imagem comemorativa da Billboard pela estreia em #1 lugar da Billboard 200 do álbum em 2006.



Nenhum comentário:

Postar um comentário